OFERTA MIESZKAŃ

NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA CENA brutto 1m² lokalu mieszkalnego Cena lokalu mieszkalnego brutto w PLN (VAT 8%) STATUS POBIERZ PLAN
M1 43,75 m2 12 600,00 551 250,00 WOLNE
M2 39,58 m2 12 200,00 482 876,00 WOLNE
M3 30,75 m2 12 200,00 375 876,00 WOLNE
M4 36,44 m2 12 200,00 375 150,00 WOLNE
M5 25,90 m2 11 500,00 444 568,00 REZERWACJA
M6 47,88 m2 11 500,00 550 620,00 WOLNE
M7 82,30 m2 11 800,00 969 606,00 WOLNE
M38 38,19 m2 12 200,00 465 918,00 WOLNE
M39 40,73 m2 11 800,00 480 614,00 WOLNE
M40 36,44 m2 12 200,00 444 568,00 WOLNE
M41 50,45 m2 12 200,00 615 490,00 WOLNE
M42 46,75 m2 12 600,00 584 375,00 WOLNE
M43 37,40 m2 12 200,00 456 280,00 WOLNE
M44 42,40 m2 12 200,00 517 280,00 WOLNE
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA CENA brutto 1m² lokalu mieszkalnego Cena lokalu mieszkalnego brutto w PLN (VAT 8%) STATUS POBIERZ PLAN
M8 49,43 m2 12 200,00 603 046,00 WOLNE
M9 39,58 m2 SPRZEDANE
M10 30,75 m2 11 500,00 353625,00 WOLNE
M11 36,44 m2 11 500,00 419060,00 WOLNE
M12 25,90 m2 11 500,00 297850,00 WOLNE
M13 55,90 m2 10 500,00 586950,00 WOLNE
M14 82,30 m2 12 200,00 1004060,00 REZERWACJA
M45 38,19 m2 11 500,00 439185,00 WOLNE
M46 40,73 m2 11 500,00 468395,00 WOLNE
M47 36,44 m2 11 500,00 419060,00 WOLNE
M48 39,37 m2 11 500,00 452755,00 WOLNE
M49 35,46 m2 11 500,00 407790,00 WOLNE
M50 46,75 m2 12 200,00 570350,00 WOLNE
M51 37,40 m2 12 200,00 456280,00 WOLNE
M52 42,40 m2 12 200,00 517280,00 WOLNE
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA CENA brutto 1m² lokalu mieszkalnego Cena lokalu mieszkalnego brutto w PLN (VAT 8%) STATUS POBIERZ PLAN
M15 49,43 m2 12 200,00 603046,00 WOLNE
M16 39,58 m2 12 200,00 482876,00 WOLNE
M17 30,75 m2 11 500,00 353625,00 WOLNE
M18 36,44 m2 11 500,00 419060,00 WOLNE
M19 25,90 m2 11 500,00 297850,00 WOLNE
M20 55,90 m2 10 500,00 586950,00 WOLNE
M21 82,30 m2 12 200,00 1004060,00 WOLNE
M53 38,19 m2 11 500,00 477375,00 WOLNE
M54 40,73 m2 11 500,00 468395,00 WOLNE
M55 36,44 m2 - - SPRZEDANE
M56 39,37 m2 - - SPRZEDANE
M57 35,46 m2 11 500,00 407790,00 WOLNE
M58 46,75 m2 12 200,00 570350,00 WOLNE
M59 37,40 m2 12 200,00 456280,00 WOLNE
M60 42,40 m2 12 200,00 517280,00 WOLNE
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA CENA brutto 1m² lokalu mieszkalnego Cena lokalu mieszkalnego brutto w PLN (VAT 8%) STATUS POBIERZ PLAN
M22 49,43 m2 12 200,00 603046,00 WOLNE
M23 39,58 m2 - - SPRZEDANE
M24 30,75 m2 11 500,00 353625,00 WOLNE
M25 36,44 m2 11 500,00 419060,00 WOLNE
M26 25,90 m2 11 500,00 297850,00 WOLNE
M27 55,90 m2 10 500,00 586950,00 WOLNE
M28 41,52 m2 12 200,00 506544,00 WOLNE
M29 36,70 m2 12 200,00 447740,00 WOLNE
M61 38,19 m2 11 500,00 439185,00 WOLNE
M62 40,73 m2 11 500,00 468395,00 WOLNE
M63 36,44 m2 11 500,00 419060,00 WOLNE
M64 39,37 m2 - - SPRZEDANE
M65 35,46 m2 11 500,00 407790,00 WOLNE
M66 46,67 m2 12 200,00 570350,00 WOLNE
M67 37,40 m2 12 200,00 456280,00 WOLNE
M68 42,40 m2 12 200,00 517280,00 WOLNE
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA CENA brutto 1m² lokalu mieszkalnego Cena lokalu mieszkalnego brutto w PLN (VAT 8%) STATUS POBIERZ PLAN
M30 49,43 m2 - - SPRZEDANE
M31 39,58 m2 - - SPRZEDANE
M32 30,75 m2 11 500,00 353625,00 WOLNE
M33 36,44 m2 11 500,00 419060,00 WOLNE
M34 25,90 m2 11 500,00 297850,00 WOLNE
M35 55,90 m2 11 500,00 642850,00 WOLNE
M36 41,52 m2 12 200,00 506544,00 WOLNE
M37 36,70 m2 12 200,00 447740,00 WOLNE
M69 38,19 m2 11 500,00 439185,00 REZERWACJA
M70 40,73 m2 11 500,00 468395,00 WOLNE
M71 36,44 m2 11 500,00 419060,00 WOLNE
M72 39,37 m2 11 500,00 452755,00 WOLNE
M73 35,46 m2 11 500,00 407790,00 WOLNE
M74 46,67 m2 12 200,00 570350,00 WOLNE
M75 37,40 m2 12 200,00 456280,00 WOLNE
M76 42,40 m2 12 200,00 517280,00 WOLNE
NR KOMÓRKI POWIERZCHNIA CENA brutto 1m² Cena komórki brutto w PLN (VAT 8%)
KL1 3,46 m2 6000,00 20 760,00
KL2 3,20 m2 6000,00 19 200,00
KL3 3,40 m2 6000,00 20 400,00
KL4 3,50 m2 - -
KL5 3,25 m2 6000,00 19 500,00
KL6 5,14 m2 6000,00 30 840,00
KL7 5,15 m2 6000,00 30 900,00
KL8 2,87 m2 6000,00 17 220,00
KL9 2,88 m2 6000,00 17 280,00
KL10 5,25 m2 6000,00 31 500,00
KL11 5,26 m2 6000,00 31 560,00
KL12 6,70 m2 6000,00 40 200,00
KL13 4,43 m2 6000,00 26 580,00
KL14 4,42 m2 6000,00 26 520,00
KL15 4,39 m2 - -
KL16 3,75 m2 6000,00 22 500,00
KL17 4,20 m2 6000,00 25 200,00
KL18 4,63 m2 6000,00 27 780,00
KL19 3,99 m2 6000,00 23 940,00
KL20 3,85 m2 6000,00 23 100,00
KL21 2,47 m2 6000,00 14 820,00
KL22 4,70 m2 6000,00 28 200,00
KL23 4,30 m2 6000,00 25 800,00
KL24 5,00 m2 6000,00 30 000,00
pdf-icon

POBIERZ PLAN MIEJSC POSTOJOWYCH

NR MIEJSCA POSTOJOWEGO Cena miejsca postojowego brutto w PLN (VAT 8%)
G1 70 000,00
G2 70 000,00
G3 70 000,00
G4 70 000,00
G5 70 000,00
G6 70 000,00
G7 70 000,00
G8 70 000,00
G9 70 000,00
G10 70 000,00
G11 70 000,00
G12 70 000,00
G13 70 000,00
G14 70 000,00
G15 70 000,00
G16 70 000,00
G17 70 000,00
G18 70 000,00
G19 70 000,00
G20 70 000,00
G21 70 000,00
G22 70 000,00
G23 70 000,00
G24 70 000,00
G25 70 000,00
G26 70 000,00
G27 70 000,00
G28 70 000,00
G29 70 000,00
G30 70 000,00
G31 70 000,00
G32 70 000,00
G33 70 000,00
G34 70 000,00
G35 70 000,00
G36 70 000,00
G37 70 000,00
G38 70 000,00
G39 70 000,00
G40 70 000,00
G41 70 000,00
G42 70 000,00
G43 70 000,00
G44 70 000,00
G45 70 000,00
G46 70 000,00
G47 70 000,00
G48 70 000,00
G49 70 000,00
G50 70 000,00
G51 70 000,00
G52 70 000,00
G53 70 000,00
G54 70 000,00
G55 70 000,00
G56 70 000,00
G57 70 000,00
G58 70 000,00
G59 70 000,00
G60 70 000,00
G61 70 000,00
G62 70 000,00
G63 70 000,00
G64 70 000,00
G65 70 000,00
G66 70 000,00
G67 70 000,00
G68 70 000,00
G69 70 000,00
G70 70 000,00
G71 70 000,00
G72 70 000,00
G73 70 000,00
G74 70 000,00

Szukasz mieszkania w spokojnym miejscu, ale z szybkim dojazdem do centrum Kielc? Sprawdź Apartamenty Cedzyna – nowoczesną inwestycję, która łączy wygodę codziennego życia, współczesną architekturę i bliskość natury. To doskonała propozycja dla osób, które cenią przestrzeń, ciszę i wysoką jakość wykonania. 

Cedzyna to miejscowość położona tuż przy granicy miasta, która z roku na rok zyskuje na popularności. Coraz więcej osób, przeglądając oferty na apartamenty w Kielcach, decyduje się na właśnie tę lokalizację – z pełną infrastrukturą, wygodnym połączeniem drogowym i zielonym otoczeniem. To miejsce idealne dla rodzin z dziećmi, par i inwestorów poszukujących spokoju i dobrej lokaty kapitału.

W ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach i układach, co pozwala dopasować przestrzeń do indywidualnych potrzeb. Każdy lokal w tej inwestycji to starannie zaprojektowane apartamenty pod Kielcami, z funkcjonalnym rozkładem, jasnymi wnętrzami, przestronnymi salonami i balkonami lub tarasami.

Projekt został przygotowany z myślą o codziennym komforcie mieszkańców. Wykorzystano nowoczesne technologie, trwałe materiały wykończeniowe oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Mieszkańcy mają do dyspozycji prywatne miejsca postojowe, tereny zielone oraz dogodny dostęp do sklepów, szkół i usług. To propozycja dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż typowe apartamenty Kielce – miejsca, w którym naprawdę chce się żyć.

Otoczenie sprzyja aktywności – w pobliżu znajdują się ścieżki rowerowe, zalew, lasy i tereny spacerowe. To idealne miejsce dla osób, które chcą żyć bliżej natury, nie rezygnując przy tym z miejskich udogodnień.

Apartamenty Cedzyna to nie tylko inwestycja – to przemyślana przestrzeń do życia. Jeśli szukasz nowego mieszkania w spokojnej okolicy, a interesują Cię wysokiej jakości apartamenty w Kielcach i okolicach – skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.

zainteresowała cie nasza oferta?

Masz pytania, bądź wątpliwości?

Close
Close